terça-feira, 8 de junho de 2010

LISTA OFICIAL DE APROVADOS NA LIGA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE FMP/FASE

NOME CURSO ANO NOTA PROVA OBJ. NOTA ENT. NOTA FINAL

Carolina de Menezes Rabelo Enfermagem 3 -13 -9,5 -8,3

Rosângela da C. Anna Amaral Enfermagem 3 -11 -9,5 -7,9

Lívia Tuche Enfermagem 7 -10 -9,5 -7,7

Daniely Cristina Teixeira Carvalho Nutrição 7 -11 -10 -8,2

Tatiana de Carvalho Vitani Nutrição 7 -10- 9 -7,4

Vanessa Fernandes Stilpen Nutrição 7 -14 -10- 8,8

Aline Freitas Andrade Medicina 2 -16- 9 -8,6

Letícia de Araújo Barrozo Medicina 2 -15 -9 -8,4

Flávia Silva Moreira Medicina 3 -13 -9,5 -8,3

Gabriela Bastos Medicina 3 -13 -9,5 -8,3

Thaís Queiroz Ribello Medicina 6- 13- 9,5 -8,3

Alan V. Santos Medicina 3 -13 -9,5 -8,3

Luciana Ceófilo Clourenconi Medicina 2- 15- 8,5 -8,1

Karoline Gonçalves Novaes Fonseca Medicina 2 -12 -9,5 -8,1

Ana Carolina Bedim Cardoso Cabral Medicina 2- 12 -9,5 -8,1

Flávia Mazzêo Medicina 2 -12 -9,5-8,1

Lara de Paula Gomes Medicina 2 -11 -9,5 -7,9

Murilo Matos Daflon Medicina 2 -15 -8 -7,8

Mariele Matias Machado Medicina 3 -12 -9 -7,8

Thaís Ribeiro Pina Medicina 2 -12 -9 -7,8

Mayara de Oliveira Campos Medicina 2- 13- 8,5- 7,7

Thaís Ribeiro Gomes Brendão Medicina 3 -13- 8,5 -7,7

Vanessa Rodrigues Pereira Pita Medicina 3- 13 -8,5- 7,7

Juliana Ozório Medicina 5 -11- 9 -7,6

Patrícia S. Ferreira Medicina 2- 11 -9- 7,6

André Vale Rios Medicina 2 -11- 9- 7,6

Nenhum comentário:

Postar um comentário